WordPress OSINT, maintenance or security needs? Reach out!
TLDWP

Plugin: lightning-g3-pro-unit (Used by 5,728 domains)

lightning-g3-pro-unit Premium / Custom

This plugin is not available on WordPress.org. It may be a premium plugin, a custom plugin, or a plugin from a third-party marketplace.

DomainExposuresHeadersLast Checked
h*-*n*s.com (WP 6.7.1) F 2026-04-29 17:39:02
p*f*k*o*a*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 16:37:26
d*o*2*0*.com (WP 6.6.5) F 2026-04-29 16:36:21
f*n*n*m*y*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 16:34:03
i*l*k*-*h*t*.net (WP 6.9.4) F 2026-04-29 16:06:25
s*i*h*y*k*i*a*t*r*s*h*o*-*a*.site (WP 6.9.4) F 2026-04-29 15:34:07
r*y*t*c*.com (WP 6.5.8) F 2026-04-29 15:30:47
c*r*d*i*o*o*a.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 15:08:07
l*n*-*i*e*t*o*.com (WP 6.4.8) ⚠️ F 2026-04-29 14:42:22
o*a*a*f*d*u*a*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 13:57:19
c*r*f*r*.com (WP 5.9.13) ⚠️ F 2026-04-29 13:50:38
h*n*t*b*k*o.site (WP 6.9.4) F 2026-04-29 12:27:48
f*i*c*a*.co.jp (WP 6.8.5) F 2026-04-29 12:08:06
r*m*d*l*s*p*r*.site (WP 6.7.5) F 2026-04-29 11:46:45
l*f*s*y*e*.site (WP 6.3.8) ⚠️ F 2026-04-29 11:46:45
d*m*-*r*c*-*a*p*o*s*i*k*r.club (WP 6.6.5) F 2026-04-29 11:46:45
m*g*a*.ventures (WP 6.6.5) F 2026-04-29 11:46:45
p*s*e*-*r*n*-*a*p*o.support (WP 6.5.8) F 2026-04-29 11:46:45
k*n*a*-*o*j*.bid (WP 6.6.5) F 2026-04-29 11:46:45
s*n*r*t*.cc F 2026-04-29 11:01:51
c*n*-*o*a*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 10:54:37
h*n*r*.cafesarasa.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 10:38:48
f*u*r*o*b*s.com F 2026-04-29 10:22:15
f*u*r*o*b*s*k*k*b*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 10:22:15
h*r*a*-*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 10:15:52
v*r*e*i*-*a*a*-*a*s*i.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 10:03:36
d*n*o*f*r*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 09:38:30
n*w*i*e*2*2.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 09:31:36
r*i*-*a*s.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 08:38:41
a*e*t*r*-*o*k*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 08:08:02
c*p*s*y*r*.com F 2026-04-29 07:55:55
c*v*l*r*s*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 07:48:50
i*t*r*a*-*o*s*l*i*g.com F 2026-04-29 07:43:45
l*l*p*p*h*n*-*u.ssl-lolipop.jp (WP 6.8.5) F 2026-04-29 07:12:40
d*n*m*s*c*s*h*o*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 07:08:29
m*c*i*a*o*e*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 07:07:55
a*c*-*e*n*e.jp (WP 6.9.4) F 2026-04-29 06:34:55
h*n*n*s*u*y*t*.com (WP 5.8.13) ⚠️ F 2026-04-29 06:33:34
d*t*o*u*.org (WP 6.0.11) ⚠️ F 2026-04-29 06:11:54
p*m*s*h*o*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 06:04:03
a*c*1*9*.com (WP 6.1.10) ⚠️ F 2026-04-29 05:36:26
a*l*a*a.ne.jp (WP 6.4.8) ⚠️ F 2026-04-29 05:28:24
i*t*r*o*-*a*u*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 05:12:24
i*t*r*o*-*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 05:12:18
o*t*o*m*n*g*m*n*.jp (WP 6.9.4) F 2026-04-29 05:09:19
s*i*e*a*c*s*.brace-ltd.com (WP 6.8.5) F 2026-04-29 05:09:19
b*a*i*n.brace-ltd.com (WP 6.7.5) F 2026-04-29 05:09:19
h*p*y*d*n*i.co.jp (WP 6.7.1) F 2026-04-29 04:50:38
h*k*y*k*.online (WP 6.9.4) D 2026-04-29 04:44:16
n*l*h*m*o*k.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 04:29:32
l*l*l*m*s*c.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 04:14:12
a*a*i*h*n*u*i.co.jp (WP 6.8.5) F 2026-04-29 04:12:00
m*r*q*e*d.com (WP 6.8.5) F 2026-04-29 03:57:39
u*i*e*i*o.jp (WP 6.9.4) F 2026-04-29 03:28:19
m*r*k*s*.com F 2026-04-29 02:58:30
t*n*i*.jp (WP 6.9.4) F 2026-04-29 02:57:47
a*-*o*i*o*.com (WP 6.8.5) F 2026-04-29 02:54:39
l*k*l*o.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 02:52:32
m*r*i*u*e*s*t*u.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 02:52:22
m*r*i*u*h*k*n.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 02:52:21
p*l*t*s*p*r*a.com D 2026-04-29 02:49:20
t*k*t*u*g*o*e*.jp (WP 6.9.4) F 2026-04-29 02:46:05
m*r*i*-*a*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 02:36:44
c*l*a*s*e.com (WP 6.4.8) ⚠️ F 2026-04-29 02:33:05
s*i*a*o*i.ed.jp F 2026-04-29 02:14:04
m*r*i*s*u*e*.com (WP 5.9.13) ⚠️ F 2026-04-29 02:10:04
m*r*i*k*o*i*u.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 02:04:57
m*r*i*j*n*a*.com (WP 6.3.8) ⚠️ F 2026-04-29 01:56:51
m*r*i*i*-*u*o*s*n.com F 2026-04-29 01:56:50
m*r*i*d*n*a*s*l*n.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 01:51:05
a*i*a*n*t.ac.jp C 2026-04-29 01:26:38
j*a*.or.jp (WP 6.9.4) F 2026-04-29 00:52:11
m*r*c*e*k*b*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-29 00:18:30
y*k*o*j*.jp (WP 6.9.4) F 2026-04-28 23:52:42
a*a*o*o.org (WP 6.9.4) F 2026-04-28 23:34:30
m*p*-*a*a*o.com (WP 6.6.5) F 2026-04-28 23:31:08
z*r*-*a*a*.jp (WP 6.9.4) F 2026-04-28 23:29:27
p*a*w*r*e*s.org F 2026-04-28 23:28:27
s*t*k*h.com (WP 6.9.4) D 2026-04-28 23:07:30
o*d*n*a*b*u*h*.net (WP 6.9.4) F 2026-04-28 23:06:36
s*s*l*a*.com F 2026-04-28 22:58:27
s*s*c.com F 2026-04-28 22:58:27
c*e*-*i*i*g.com (WP 6.9.4) F 2026-04-28 22:38:31
m*c*i*o*k*.nishiwaga.biz (WP 6.9.4) F 2026-04-28 22:29:15
a*a*a.fit (WP 6.9.4) F 2026-04-28 22:27:06
e*.dm-family.net (WP 6.9.4) F 2026-04-28 22:26:51
s*i*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-28 22:14:12
f*r*n*t*-*h*j.com (WP 6.9.4) F 2026-04-28 22:04:30
s*f*r*d*u*u.com (WP 6.8.5) F 2026-04-28 22:00:03
s*f*o*e.com (WP 6.9.4) F 2026-04-28 22:00:02
s*d*c*i*c.com F 2026-04-28 21:49:59
p*e*i*-*u*i*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-28 21:48:33
h*i*i*d*s*g*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-28 21:19:12
m*m*e*s.seniorlife-counselor.com (WP 6.0.11) ⚠️ F 2026-04-28 21:10:08
w*l*h*m*.co.jp (WP 6.9.4) F 2026-04-28 21:06:58
l*i*-*s*k*.com F 2026-04-28 21:04:33
r*u*m*n*h*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-28 20:55:53
r*u*u*a*k*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-28 20:45:22
r*u*n*e*.com (WP 6.9.4) F 2026-04-28 20:45:22
r*u*y*-*r*g*n.com F 2026-04-28 20:35:03

Top 50 Plugins

Plugin Count
elementor 2,445,231
contact-form-7 2,220,648
elementor-pro 1,379,303
woocommerce 1,143,781
revslider 827,215
js_composer 544,092
jetpack 487,323
wp-rocket 398,176
essential-addons-for-elementor-lite 370,785
header-footer-elementor 313,894
gutenberg-core 296,525
elementskit-lite 293,768
gravityforms 290,665
instagram-feed 283,026
google-analytics-for-wordpress 279,675
complianz-gdpr 275,213
google-site-kit 272,661
cookie-law-info 268,923
sitepress-multilingual-cms 240,854
bluehost-wordpress-plugin 225,598
wpforms-lite 217,902
astra-sites 210,379
litespeed-cache 192,054
gtranslate 165,117
gutenberg 161,373
cookie-notice 157,748
coblocks 155,492
the-events-calendar 140,489
popup-maker 132,457
astra-addon 120,870
bb-plugin 119,992
premium-addons-for-elementor 119,619
LayerSlider 117,351
mailchimp-for-wp 116,139
wp-smushit 115,765
tablepress 113,804
creame-whatsapp-me 105,288
duracelltomi-google-tag-manager 104,768
woocommerce-gateway-stripe 101,920
cleantalk-spam-protect 101,079
pro-elements 100,842
custom-fonts 100,795
akismet 99,711
click-to-chat-for-whatsapp 98,839
honeypot 98,360
smart-slider-3 96,900
megamenu 96,800
fusion-builder 95,419
pixelyoursite 94,312
formidable 91,967

Top 50 Themes

Theme Count
hello-elementor 791,754
Divi 651,874
astra 638,423
pub 198,997
generatepress 148,539
flatsome 148,049
Avada 145,070
h4 118,235
oceanwp 108,498
kadence 96,892
enfold 84,042
salient 81,017
bb-theme 76,055
twentytwentyfour 74,028
blocksy 70,940
twentytwentyfive 69,005
cocoon-master 68,877
betheme 66,038
twentyseventeen 65,444
dt-the7 54,654
woodmart 52,853
neve 47,768
twentytwentyone 41,438
bridge 40,735
Avada-Child-Theme 38,554
swell 36,756
gox 36,222
twentytwenty 36,033
lightning 35,692
twentytwentythree 33,905
bricks 29,400
Impreza 29,371
Newspaper 26,799
twentytwentytwo 26,445
epik-redesign 23,066
pro 21,916
storefront 21,852
extendable 21,847
uncode 21,553
twentysixteen 21,239
yith-wonder 20,232
sydney 19,913
themify-ultra 18,862
Total 17,795
twentyfifteen 16,937
porto 16,182
hestia 15,701
yootheme 14,811
thrive-theme 14,743
twentynineteen 14,661